現在の銘柄
市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 配当額 | 配当利回り |
東証1部 | JAC Recruitment | サービス業 | 95 | 70.00円 | 3.88% |
東証1部 | CDS(株) | サービス業 | 56 | 50.00円 | 3.31% |
東証JQS | (株)プラネット | サービス業 | 1 | 41.50円 | 2.69% |
東証2部 | (株)日本ケアサプライ | サービス業 | 13 | 50.00円 | 3.01% |
東証1部 | (株)サンマルクホールディングス | 小売業 | 100 | 44.00円 | 2.71% |
東証1部 | 旭化成(株) | 化学 | 31 | 34.00円 | 2.73% |
東証2部 | (株)自重堂 | 繊維製品 | 21 | 300.00円 | 4.39% |
東証1部 | (株)プロシップ | 情報・通信 | 13 | 40.00円 | 2.85% |
東証1部 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 2 | 120.00円 | 4.52% |
東証1部 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 73 | 24.00円 | 2.59% |
東証1部 | (株)インテージホールディングス | 情報・通信 | 18 | 35.00円 | 2.25% |
東証JQS | 日本エス・エイチ・エル(株) | サービス業 | 10 | 76.00円 | 2.53% |
東証1部 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 46 | 180.00円 | 4.80% |
東証1部 | (株)ユー・エス・エス | サービス業 | 13 | 58.40円 | 3.01% |
東証1部 | (株)ノエビアホールディングス | 化学 | 35 | 205.00円 | 3.63% |
東証1部 | (株)ブリヂストン | ゴム製品 | 25 | 130.00円 | 2.51% |
東証1部 | (株)インターワークス | サービス業 | 10 | 15.00円 | 3.55% |
東証1部 | (株)アサンテ | サービス業 | 3 | 62.00円 | 3.51% |
東証1部 | (株)アビスト | サービス業 | 18 | 102.00円 | 3.44% |
東証1部 | (株)アマダ | 機械 | 81 | 34.00円 | 2.95% |
東証1部 | コマツ | 機械 | 16 | 62.00円 | 2.21% |
東証JQS | (株)NEW ART HOLDINGS | 小売業 | 6 | 70.00円 | 5.28% |
東証1部 | ニホンフラッシュ(株) | その他製品 | 18 | 32.00円 | 2.49% |
東証1部 | (株)TAKARA & COMPANY | その他製品 | 63 | 54.00円 | 3.13% |
東証1部 | (株)バルカー | 化学 | 49 | 100.00円 | 4.66% |
東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 卸売業 | 5 | 94.00円 | 2.90% |
東証1部 | 丸紅(株) | 卸売業 | 49 | 34.00円 | 3.49% |
東証1部 | 三井物産(株) | 卸売業 | 22 | 90.00円 | 3.58% |
東証1部 | 住友商事(株) | 卸売業 | 79 | 70.00円 | 4.66% |
東証1部 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 41 | 134.00円 | 4.38% |
東証1部 | 兼松エレクトロニクス(株) | 情報・通信 | 51 | 140.00円 | 3.90% |
東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 313 | 27.00円 | 4.45% |
東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 59 | 200.00円 | 5.15% |
東証1部 | 東京センチュリー(株) | その他金融業 | 8 | 143.00円 | 2.36% |
東証1部 | (株)ジャックス | その他金融業 | 4 | 125.00円 | 4.74% |
東証1部 | オリックス(株) | その他金融業 | 73 | 78.00円 | 4.11% |
東証1部 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 345 | 26.00円 | 4.28% |
東証1部 | 東京海上ホールディングス(株) | 保険業 | 40 | 215.00円 | 4.16% |
東証JQS | (株)センチュリー21・ジャパン | 不動産業 | 169 | 45.00円 | 4.25% |
東証1部 | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 65 | 93.00円 | 3.65% |
東証1部 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 77 | 110.00円 | 3.82% |
東証1部 | KDDI(株) | 情報・通信 | 22 | 125.00円 | 3.63% |
東証JQS | 沖縄セルラー電話(株) | 情報・通信 | 6 | 164.00円 | 3.30% |
東証1部 | 沖縄電力(株) | 電気・ガス業 | 16 | 60.00円 | 4.32% |
東証1部 | 蔵王産業(株) | 卸売業 | 51 | 53.00円 | 3.50% |
東証1部 | ジェコス(株) | 卸売業 | 10 | 35.00円 | 3.93% |
購入価格:3,299,520円
評価額:4,102,979円
含み益:803,459円(+20.79%)
合計配当金額は152,090円(利回り3.7%:購入価格ベース利回り4.6%)
セクター割合

配当金セクター割合

6月の配当金について
6月期で振り込まれた配当金は合計で 50,286円
すべて、配当金再投資をしました。
配当金再投資+20,000円を投入して買った銘柄
- インターワークス 1株
- ジェコス 6株
- オリックス 3株
- 東京海上ホールディングス 3株
- 兼松エレクトロニクス 1株
- センチュリー21・ジャパン 5株
- NEW ART HOLDINGS 5株
- SRAホールディングス 2株
- 三菱UFJファイナンシャルグループ 4株
- ジャックス 3株
- 沖縄電力 5株
- 丸紅 3株
- 三井物産 1株
- 三井住友ファイナンシャルグループ 1株
まあ、ちょいちょい買いました。
日本ではあまり報道されていませんでしたが、アメリカではどうもリモートワークが企業に悪影響だという言説が広がってきているので、割安な不動産株関連株(センチュリー21・ジャパン、ジェコス、何気にオフィスインフラの兼松エレクトロニクスも)を買いながら、中国関連株であるNEW ART HOLDINGSも追加しました。
確か、ゴールマンサックス会長のジェイミー・ダイモンが、リモートワークを全否定したのか、そんなニュースをWSJに読みましたね。
今後の方針
7月は買いません。
8月は様子見。9月ー10月で相場が荒れたら、NISA枠の残り12万円をそこで使い切って、プラスで何か買い増す予定です。
狙っている銘柄は、引き続き、不動産関連株と中国関連株でしょうか。
沖縄電力は、もう買わないかな。
現在の兼松エレクトロニクスと東京海上はかなり割安なのでちょっと迷い中。
そんな感じです。ごうぞ、ご参照ください。