
日本株ポートフォリオ(購入は太字 10月4日付け)
市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 配当額 | 配当利回り |
東証1部 | JAC Recruitment | サービス業 | 95 | 70.00円 | 3.88% |
東証1部 | CDS(株) | サービス業 | 56 | 50.00円 | 3.31% |
東証JQS | (株)プラネット | サービス業 | 1 | 41.50円 | 2.69% |
東証2部 | (株)日本ケアサプライ | サービス業 | 13 | 50.00円 | 3.01% |
東証1部 | (株)サンマルクホールディングス | 小売業 | 100 | 44.00円 | 2.71% |
東証1部 | 旭化成(株) | 化学 | 31 | 34.00円 | 2.73% |
東証2部 | (株)自重堂 | 繊維製品 | 22 | 300.00円 | 4.39% |
東証1部 | (株)プロシップ | 情報・通信 | 13 | 40.00円 | 2.85% |
東証1部 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 5 | 120.00円 | 4.52% |
東証1部 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 73 | 24.00円 | 2.59% |
東証1部 | (株)インテージホールディングス | 情報・通信 | 18 | 35.00円 | 2.25% |
東証JQS | 日本エス・エイチ・エル(株) | サービス業 | 10 | 76.00円 | 2.53% |
東証1部 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 47 | 180.00円 | 4.80% |
東証1部 | (株)ユー・エス・エス | サービス業 | 13 | 58.40円 | 3.01% |
東証1部 | (株)ノエビアホールディングス | 化学 | 35 | 205.00円 | 3.63% |
東証1部 | (株)ブリヂストン | ゴム製品 | 25 | 130.00円 | 2.51% |
東証1部 | (株)インターワークス | サービス業 | 11(+1) | 15.00円 | 3.55% |
東証1部 | (株)アサンテ | サービス業 | 3 | 62.00円 | 3.51% |
東証1部 | (株)アビスト | サービス業 | 18 | 102.00円 | 3.44% |
東証1部 | (株)アマダ | 機械 | 81 | 34.00円 | 2.95% |
東証1部 | コマツ | 機械 | 16 | 62.00円 | 2.21% |
東証JQS | (株)NEW ART HOLDINGS | 小売業 | 36(+1) | 70.00円 | 5.28% |
東証1部 | ニホンフラッシュ(株) | その他製品 | 20 | 32.00円 | 2.49% |
東証1部 | (株)TAKARA & COMPANY | その他製品 | 63 | 54.00円 | 3.13% |
東証1部 | (株)バルカー | 化学 | 49 | 100.00円 | 4.66% |
東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 卸売業 | 6 | 94.00円 | 2.90% |
東証1部 | 丸紅(株) | 卸売業 | 49 | 34.00円 | 3.49% |
東証1部 | 三井物産(株) | 卸売業 | 22 | 90.00円 | 3.58% |
東証1部 | 住友商事(株) | 卸売業 | 80 | 70.00円 | 4.66% |
東証1部 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 41 | 134.00円 | 4.38% |
東証1部 | 兼松エレクトロニクス(株) | 情報・通信 | 51 | 140.00円 | 3.90% |
東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 313 | 27.00円 | 4.45% |
東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 59 | 200.00円 | 5.15% |
東証1部 | 東京センチュリー(株) | その他金融業 | 8 | 143.00円 | 2.36% |
東証1部 | (株)ジャックス | その他金融業 | 7 | 125.00円 | 4.74% |
東証1部 | オリックス(株) | その他金融業 | 73 | 78.00円 | 4.11% |
東証1部 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 345 | 26.00円 | 4.28% |
東証1部 | 東京海上ホールディングス(株) | 保険業 | 43 | 215.00円 | 4.16% |
東証JQS | (株)センチュリー21・ジャパン | 不動産業 | 179(+1) | 45.00円 | 4.25% |
東証1部 | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 65 | 93.00円 | 3.65% |
東証1部 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 77 | 110.00円 | 3.82% |
東証1部 | KDDI(株) | 情報・通信 | 22 | 125.00円 | 3.63% |
東証JQS | 沖縄セルラー電話(株) | 情報・通信 | 6 | 164.00円 | 3.30% |
東証1部 | 沖縄電力(株) | 電気・ガス業 | 16 | 60.00円 | 4.32% |
東証1部 | 電源開発(株) | 電気・ガス業 | 6(+3) | 75.00円 | 4.61% |
東証1部 | 蔵王産業(株) | 卸売業 | 51 | 53.00円 | 3.50% |
東証1部 | ジェコス(株) | 卸売業 | 18 | 35.00円 | 3.93% |

菅首相が退陣となり、株価は大幅に上がるも、岸田文雄氏が次期総裁の有力候補となることで、再び株価は下落貴重になる。
しかし、人事も政策も岸田氏は他の候補と差がなかった。
抜けたり入ったりした資金が海外メインであることを考えると、期間投資家などが、情報の読み解きに際して、意図的に下落相場と上昇相場を演出した可能性の高い一ヶ月だった。


日本株合計資産
9月 4,263,393円(含み益 +763,741円)
→4,333,879円(含み益 +834,517円)
前月同期比:+70,776円(うち新規購入予算 8,178円)
9月〜10初旬新規購入株(全て配当金再投資+Tポイント)
電源開発(J-POWER)3株 1630円×3
(株)NEW ART HOLDINGS 2株 1,119円×2
センチュリー21・ジャパン 1050円
合計 8,178円(ほぼ何もしていない)
配当金
インテージホールディングス(18株) 503円
自重堂(23株)5,021円
CDS(56株)1,116円
ブリヂストン(25株)1,694円
合計 8,334(自重堂のインパクトが相変わらずでかい)
概要
9月は菅首相の退陣ニュースがあった。
当初、さまざまな投資家・評論家たちが、オリンピックが終わると株価はアノマリーと重なり大暴落をする、と予測していたが、9月は日本株に関していうと大幅上昇した。
人間、しかも専門家に近いと自分たちを自負している人々の予想なんていうものが、どこまでもいい加減であると示した重要な月となった。
おそらく、9月暴落を信じていた投資家は、8月の安い時期に株を手放し、9月は高過ぎて手が出せない、というトンチンカンな状態になっている人が多いだろう。
でも、私もそれらを完全に疑っていたというわけではなかった。
そういう意味で、株式投資には何が必要なのか?ということを、考えさせられたいい月だったと思う。ただ、これだけは言える。政治家の一部の人間は、この流れを知っていただろう、そして、8月〜9月にうまい具合に資産を増やした人がその中にいるだろう、ということだ。

今後の展望(岸田内閣は長期政権になるかもしれない)
今後の展望だが、株価に対しては10月は芳しくないと思っている。
だが、問題は岸田文雄という人物だろう。

スーパー風見鶏の岸田は、安倍首相と被る・株高の香り
岸田文雄は、人事においてある種のウルトラCをやった。それは甘利氏の人事だ。

自民党は、何かをミスったり、やばいことをした人間を再びまつりあげるときに、何かが起きる集団だと私は思っている。そういう意味で、この甘利氏の人事は、2011年の安倍晋三の再選と被った。
するとつまり何が起きるか?
それは、長期にわたる株高だと思っている。それも、私たちのような一般人が想いもよらない方法での株高の演出がされるのではなかという疑惑を、私は持っている。
10月以降、想いもよらぬ株高が起きる可能性が出てきた
つまり、選挙シーズンに入る前に、日本は世界的に起きると言われている暴落(もはや既定路線)とは相反する、株価の動きがあるのではないかと考えている。
海外投資家や大物投資家には、世界のトレンドを考慮して、空売りを仕掛ける人員も多いだろうから、意図しない暴騰(いわゆる踏み上げ相場)を人工的に作ることができる(安倍晋三内閣は発足当初にこのテクニックを多く使った)。変な値動きを日経平均はするかもしれない。
だが、私は素人なのであまり予想はしない。
気持ち悪い下半期になるだろうと思いつつ、地味に過ごすつもりだ。