ポートフォリオ(太字は買い増し銘柄)
市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 配当額 | 配当利回り |
東証1部 | JAC Recruitment | サービス業 | 95 | 70.00円 | 3.88% |
東証1部 | CDS(株) | サービス業 | 56 | 50.00円 | 3.31% |
東証JQS | (株)プラネット | サービス業 | 1 | 41.50円 | 2.69% |
東証2部 | (株)日本ケアサプライ | サービス業 | 13 | 50.00円 | 3.01% |
東証1部 | (株)サンマルクホールディングス | 小売業 | 100 | 44.00円 | 2.71% |
東証1部 | 旭化成(株) | 化学 | 31 | 34.00円 | 2.73% |
東証2部 | (株)自重堂 | 繊維製品 | 22(+1) | 300.00円 | 4.39% |
東証1部 | (株)プロシップ | 情報・通信 | 13 | 40.00円 | 2.85% |
東証1部 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 5(+3) | 120.00円 | 4.52% |
東証1部 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 73 | 24.00円 | 2.59% |
東証1部 | (株)インテージホールディングス | 情報・通信 | 18 | 35.00円 | 2.25% |
東証JQS | 日本エス・エイチ・エル(株) | サービス業 | 10 | 76.00円 | 2.53% |
東証1部 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 47(+1) | 180.00円 | 4.80% |
東証1部 | (株)ユー・エス・エス | サービス業 | 13 | 58.40円 | 3.01% |
東証1部 | (株)ノエビアホールディングス | 化学 | 35 | 205.00円 | 3.63% |
東証1部 | (株)ブリヂストン | ゴム製品 | 25 | 130.00円 | 2.51% |
東証1部 | (株)インターワークス | サービス業 | 11(+1) | 15.00円 | 3.55% |
東証1部 | (株)アサンテ | サービス業 | 3 | 62.00円 | 3.51% |
東証1部 | (株)アビスト | サービス業 | 18 | 102.00円 | 3.44% |
東証1部 | (株)アマダ | 機械 | 81 | 34.00円 | 2.95% |
東証1部 | コマツ | 機械 | 16 | 62.00円 | 2.21% |
東証JQS | (株)NEW ART HOLDINGS | 小売業 | 18(+12) | 70.00円 | 5.28% |
東証1部 | ニホンフラッシュ(株) | その他製品 | 20(+2) | 32.00円 | 2.49% |
東証1部 | (株)TAKARA & COMPANY | その他製品 | 63 | 54.00円 | 3.13% |
東証1部 | (株)バルカー | 化学 | 49 | 100.00円 | 4.66% |
東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 卸売業 | 6(+1) | 94.00円 | 2.90% |
東証1部 | 丸紅(株) | 卸売業 | 49 | 34.00円 | 3.49% |
東証1部 | 三井物産(株) | 卸売業 | 22 | 90.00円 | 3.58% |
東証1部 | 住友商事(株) | 卸売業 | 80(+1) | 70.00円 | 4.66% |
東証1部 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 41 | 134.00円 | 4.38% |
東証1部 | 兼松エレクトロニクス(株) | 情報・通信 | 51 | 140.00円 | 3.90% |
東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 313 | 27.00円 | 4.45% |
東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 59 | 200.00円 | 5.15% |
東証1部 | 東京センチュリー(株) | その他金融業 | 8 | 143.00円 | 2.36% |
東証1部 | (株)ジャックス | その他金融業 | 7(+3) | 125.00円 | 4.74% |
東証1部 | オリックス(株) | その他金融業 | 73 | 78.00円 | 4.11% |
東証1部 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 345 | 26.00円 | 4.28% |
東証1部 | 東京海上ホールディングス(株) | 保険業 | 43(+3) | 215.00円 | 4.16% |
東証JQS | (株)センチュリー21・ジャパン | 不動産業 | 178(+9) | 45.00円 | 4.25% |
東証1部 | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 65 | 93.00円 | 3.65% |
東証1部 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 77 | 110.00円 | 3.82% |
東証1部 | KDDI(株) | 情報・通信 | 22 | 125.00円 | 3.63% |
東証JQS | 沖縄セルラー電話(株) | 情報・通信 | 6 | 164.00円 | 3.30% |
東証1部 | 沖縄電力(株) | 電気・ガス業 | 16 | 60.00円 | 4.32% |
東証1部 | 電源開発(株) | 電気・ガス業 | 3 | 75.00円 | 4.61% |
東証1部 | 蔵王産業(株) | 卸売業 | 51 | 53.00円 | 3.50% |
東証1部 | ジェコス(株) | 卸売業 | 14(+3) | 35.00円 | 3.93% |
評価額:4,136,158円(先月4,102,979円 増減幅+33,179)
含み益:658,921円(−144,538円!!(含み益率19.15%:先月比−1.59%))
合計配当金額は161,749円(利回り3.9%:先月比+9,659円)
セクター割合

7〜8月の感想
下がらないと思っていた7月でしたが、オリンピック直前だったということと、変異株やチャイナリスクなどのアメリカの株の大暴落を受けて2度の暴落が起きました。その時に合わせて、少しずつ、合計50,000円程度の買い増しをしています。

しかしながら、オリンピック開幕後も日本株は、コロナ感染者の増加が止まらず、金メダルジンクス(金メダル12個以上獲得すると暴騰する)という話もどこ吹く風。じわじわと下値を形成してきています。とはいえ、9月以降には都内でもワクチン接種が本格再開されるのと、企業の第一四半期決算の好決算連発や自民党選挙もあるため、好材料は続きますので、上がる可能性はあります。
問題はアメリカのテーパリング議論
とはいえ、秋口にかけてはアメリカでテーパリング議論が始まりますので、暴落が懸念されています。どうなることやら。日経とS&Pの相関性は、今年に入って高いままなので、日本でどんなにいいニュースがあっても、米国株が暴落すれば、一緒に暴落するのは避けられませんね。
今後の方針:暴落時に拾う 来年の東証再編に注目
今後の方針は、キャッシュをためつつ、暴落がきたら、銘柄や業種をうまく分けて買い増ししていきたいと思います。また、来年に東証1部・2部、マザーズ、ジャスダックなどが廃止され、市場再編が起こります。この市場再編は、日本市場の閉鎖性と、インデックス投資がやりにくい状況を打破されるものだと言われており、一部の銘柄のETF組み込まれ直しが起きるので、注目しています。
いかがだったでしょか?もし参考にしていただけたらと思います。