日本株ポートフォリオ(購入は太字 9月3日付け)
市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 配当額 | 配当利回り |
東証1部 | JAC Recruitment | サービス業 | 95 | 70.00円 | 3.88% |
東証1部 | CDS(株) | サービス業 | 56 | 50.00円 | 3.31% |
東証JQS | (株)プラネット | サービス業 | 1 | 41.50円 | 2.69% |
東証2部 | (株)日本ケアサプライ | サービス業 | 13 | 50.00円 | 3.01% |
東証1部 | (株)サンマルクホールディングス | 小売業 | 100 | 44.00円 | 2.71% |
東証1部 | 旭化成(株) | 化学 | 31 | 34.00円 | 2.73% |
東証2部 | (株)自重堂 | 繊維製品 | 22 | 300.00円 | 4.39% |
東証1部 | (株)プロシップ | 情報・通信 | 13 | 40.00円 | 2.85% |
東証1部 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 5 | 120.00円 | 4.52% |
東証1部 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 73 | 24.00円 | 2.59% |
東証1部 | (株)インテージホールディングス | 情報・通信 | 18 | 35.00円 | 2.25% |
東証JQS | 日本エス・エイチ・エル(株) | サービス業 | 10 | 76.00円 | 2.53% |
東証1部 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 47 | 180.00円 | 4.80% |
東証1部 | (株)ユー・エス・エス | サービス業 | 13 | 58.40円 | 3.01% |
東証1部 | (株)ノエビアホールディングス | 化学 | 35 | 205.00円 | 3.63% |
東証1部 | (株)ブリヂストン | ゴム製品 | 25 | 130.00円 | 2.51% |
東証1部 | (株)インターワークス | サービス業 | 11(+1) | 15.00円 | 3.55% |
東証1部 | (株)アサンテ | サービス業 | 3 | 62.00円 | 3.51% |
東証1部 | (株)アビスト | サービス業 | 18 | 102.00円 | 3.44% |
東証1部 | (株)アマダ | 機械 | 81 | 34.00円 | 2.95% |
東証1部 | コマツ | 機械 | 16 | 62.00円 | 2.21% |
東証JQS | (株)NEW ART HOLDINGS | 小売業 | 35(+17) | 70.00円 | 5.28% |
東証1部 | ニホンフラッシュ(株) | その他製品 | 20 | 32.00円 | 2.49% |
東証1部 | (株)TAKARA & COMPANY | その他製品 | 63 | 54.00円 | 3.13% |
東証1部 | (株)バルカー | 化学 | 49 | 100.00円 | 4.66% |
東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 卸売業 | 6 | 94.00円 | 2.90% |
東証1部 | 丸紅(株) | 卸売業 | 49 | 34.00円 | 3.49% |
東証1部 | 三井物産(株) | 卸売業 | 22 | 90.00円 | 3.58% |
東証1部 | 住友商事(株) | 卸売業 | 80 | 70.00円 | 4.66% |
東証1部 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 41 | 134.00円 | 4.38% |
東証1部 | 兼松エレクトロニクス(株) | 情報・通信 | 51 | 140.00円 | 3.90% |
東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 313 | 27.00円 | 4.45% |
東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 59 | 200.00円 | 5.15% |
東証1部 | 東京センチュリー(株) | その他金融業 | 8 | 143.00円 | 2.36% |
東証1部 | (株)ジャックス | その他金融業 | 7 | 125.00円 | 4.74% |
東証1部 | オリックス(株) | その他金融業 | 73 | 78.00円 | 4.11% |
東証1部 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 345 | 26.00円 | 4.28% |
東証1部 | 東京海上ホールディングス(株) | 保険業 | 43 | 215.00円 | 4.16% |
東証JQS | (株)センチュリー21・ジャパン | 不動産業 | 178 | 45.00円 | 4.25% |
東証1部 | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 65 | 93.00円 | 3.65% |
東証1部 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 77 | 110.00円 | 3.82% |
東証1部 | KDDI(株) | 情報・通信 | 22 | 125.00円 | 3.63% |
東証JQS | 沖縄セルラー電話(株) | 情報・通信 | 6 | 164.00円 | 3.30% |
東証1部 | 沖縄電力(株) | 電気・ガス業 | 16 | 60.00円 | 4.32% |
東証1部 | 電源開発(株) | 電気・ガス業 | 3 | 75.00円 | 4.61% |
東証1部 | 蔵王産業(株) | 卸売業 | 51 | 53.00円 | 3.50% |
東証1部 | ジェコス(株) | 卸売業 | 18(+4) | 35.00円 | 3.93% |
日本株概要

日本株合計資産
4,263,393円(含み益 +763,741円)→菅首相退陣で30,000円以上さらに暴騰中前月同期比:+127,235円(うち新規購入予算 20,000円)


8月新規購入
(株)NEW ART HOLDINGS +17
平均購入価格:1,078円
ジェコス(株) +4
平均購入価格 881円
概要
8月は、日本株は引き続き鈍い動きを続けていた。
今まで連動していた世界相場とは、違う動きになることも多く、それでいて持株はいずれも上がり切っていたので、追加で購入することが難しかった。
その代わりと言ってはなんだが、7月末から8月の中旬ごろまでチャイナショックが継続し、その中で暴落したNEW ART HOLDINGSとジェコスを購入した。
NEW ART HOLDINGSは、ジュエリーやエステ系の銘柄で、中国での売り上げが高い。
直近の決算はかなり良く、社長が高配当化を宣言したことで1200円越えと一気に株高となったが、元々は400〜600円の株だ。ワナ銘柄の可能性も高く、オススメはできないが、コロナショックの回復期なので、こういう銘柄を拾っておきたいなと思って2万円程度、追加購入。
配当利回りは6%程度。
ジェコスは、ショッピングモールやタワマン、陸橋、高速道路、高架道路、トンネルなどの大型コンクリート建造物の鉄筋柱をレンタル・販売している企業で、鉄鋼メーカーJFEスチールグループだ。しかしながら、今や東南アジアでの売り上げが大きく、国内からシフトしつつある。
コロナ後は大きなインフラ補修が世界各地で行われると踏んで、ちょいちょい摘んでいる。
配当利回りは4%程度。
今後の展望(菅首相退陣後の経済政策)
この記事を書いている途中に、菅総理が辞任を発表した。
自民党は、これまでフィクサーだった二階俊博が、ほぼ引退においこまれ、大きくは、安倍晋三の細田派が支配することになりそうだ。
菅義偉は、実需的な経済政策を重視し、実は株高を抑え込む役割を担っていた。
当初、彼は安倍晋三のじゃぶじゃぶ路線を引き継ぐと言ったが、なんとか旧来の自民党の路線で日本経済の構造改革を推進しようと躍起になった。彼と共に歩もうとしていたのは、NECやNTT、富士通といった古参大企業と、楽天だ。これらの企業は、デジタル庁として共同で動くはずだった。
しかしながら、この流れは一旦リセットとなるだろう。
リセットというか、入れ物(デジタル庁)はキープしながらも違う思想で動くだろう。
おそらく、次期総理は安倍晋三か、彼の息のかかった政治家になると思うで、目下は株高を演出するために動くことだろう。一旦調整があっても、年末までにそうなる。となると、
今は、もしかすると、低迷銘柄を拾うラストチャンスになるかもしれない。
私の意識にあるのは、センチュリー21やジェコス、武田薬品などだろうか。
とにかく、しばらくの間は上げ下げが激しくなるだろう。

