日本株の状況(2021年12月15日付)
市場 | 名称 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | 配当利回り | |
東証1部 | JAC Recruitment | 95 | 1,572 | 149,340 | 60,420 | 0.4046 | 3.31% |
東証1部 | CDS(株) | 56 | 1,151 | 64,456.00 | 27,384 | 0.4248 | 3.05% |
東証JQS | (株)プラネット | 1 | 1,446 | 1,446 | 22 | 1.52% | 2.86% |
東証2部 | (株)日本ケアサプライ | 14 | 1,270 | 17,780 | 2,506 | 14.09% | 3.45% |
東証1部 | (株)サンマルクホールディングス | 100 | 1,411 | 141,100 | 3,000 | 2.13% | 3.05% |
東証1部 | 旭化成(株) | 31 | 608 | 18,848 | 15,159 | 80.43% | 3.10% |
東証2部 | (株)自重堂 | 22 | 6,105.00 | 134,310.00 | 10,670 | 7.94% | 4.55% |
東証1部 | (株)プロシップ | 13 | 1,133.00 | 14,729 | 4,914 | 33.36% | 2.65% |
東証1部 | (株)SRAホールディングス | 5 | 2,667 | 13,335 | 950 | 7.12% | 4.20% |
東証1部 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 74 | 596 | 44,104.00 | 17,316 | 0.3926 | 3.61% |
東証1部 | (株)インテージホールディングス | 18 | 695 | 12,510 | 17,784 | 142.16% | 2.08% |
東証JQS | 日本エス・エイチ・エル(株) | 10 | 1,945 | 19,450 | 6,800 | 34.96% | 3.28% |
東証1部 | 武田薬品工業(株) | 59 | 3,437 | 202,783 | -21,004 | -10.36% | 5.84% |
東証1部 | (株)ユー・エス・エス | 13 | 1,576 | 20,488 | 3,029 | 14.78% | 3.23% |
東証1部 | (株)ノエビアホールディングス | 35 | 4,609 | 161,315 | 28,035 | 17.38% | 3.88% |
東証1部 | (株)ブリヂストン | 25 | 3,274 | 81,850 | 42,300 | 51.68% | 3.42% |
東証1部 | (株)インターワークス | 13 | 402 | 5,226 | 260 | 0.0498 | 3.55% |
東証1部 | (株)アサンテ | 3 | 1,654 | 4,962 | 228 | 0.0459 | 3.58% |
東証1部 | (株)アビスト | 18 | 2,071 | 37,278 | 13,302 | 0.3568 | 3.63% |
東証1部 | (株)アマダ | 81 | 857 | 69,417 | 24,381 | 0.3512 | 2.94% |
東証1部 | コマツ | 16 | 1,707 | 27,312 | 15,320 | 56.09% | 3.00% |
東証JQS | (株)NEW ART HOLDINGS | 63 | 1,145 | 70,990 | -2,790 | -3.93% | 6.36% |
東証1部 | ニホンフラッシュ(株) | 20 | 952 | 19,040 | 2,680 | 0.1408 | 2.95% |
東証1部 | (株)TAKARA & COMPANY | 63 | 1,760 | 110,880 | 3,402 | 3.07% | 3.20% |
東証1部 | (株)バルカー | 49 | 2,024 | 99,176 | 24,255 | 0.2446 | 4.17% |
東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 6 | 2,895 | 17,370 | 3,270 | 0.1883 | 3.20% |
東証1部 | 丸紅(株) | 49 | 582 | 28,518 | 22,638 | 0.7938 | 4.89% |
東証1部 | 三井物産(株) | 22 | 1,917 | 42,174 | 14,432 | 0.3422 | 3.69% |
東証1部 | 住友商事(株) | 80 | 1,270 | 101,600 | 29,520 | 0.2906 | 5.49% |
東証1部 | 三菱商事(株) | 41 | 2,413 | 98,933 | 47,027 | 0.4753 | 3.99% |
東証1部 | 兼松エレクトロニクス(株) | 51 | 3,652 | 186,252 | 10,863 | 5.83% | 3.75% |
東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 313 | 443 | 138,659 | 57,905 | 0.4176 | 4.46% |
東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 59 | 3,098 | 182,782 | 46,020 | 0.2518 | 5.42% |
東証1部 | 東京センチュリー(株) | 8 | 3,297 | 26,376 | 19,064 | 0.7228 | 2.52% |
東証1部 | (株)ジャックス | 11 | 2,672 | 29,392 | 2,574 | 8.76% | 5.33% |
東証1部 | オリックス(株) | 73 | 1,302 | 95,046 | 71,576.50 | 75.31% | 3.42% |
東証1部 | 三菱HCキャピタル(株) | 345 | 478 | 164,910 | 27,600 | 0.1674 | 4.66% |
東証1部 | 東京海上ホールディングス(株) | 43 | 5,028 | 216,204 | 48,289 | 22.33% | 3.98% |
東証JQS | (株)センチュリー21・ジャパン | 183 | 1,093 | 200,019 | -14,274 | -7.14% | 4.43% |
東証1部 | 九州旅客鉄道(株) | 65 | 2,184 | 141,960 | 14,365 | 10.12% | 3.87% |
東証1部 | 日本電信電話(株) | 77 | 2,284 | 175,868 | 63,525 | 0.3612 | 3.54% |
東証1部 | KDDI(株) | 22 | 2,816 | 61,952 | 11,638 | 0.1879 | 3.74% |
東証JQS | 沖縄セルラー電話(株) | 6 | 3,803 | 22,818 | 7,662 | 33.58% | 3.23% |
東証1部 | J−POWER | 69 | 1,459 | 100,671 | 2,553 | 2.54% | 5.01% |
東証1部 | 蔵王産業(株) | 51 | 1,348 | 68,748 | 28,407 | 41.32% | 3.36% |
東証1部 | ジェコス(株) | 30 | 844 | 25,320 | -1,350 | -5.33% | 4.38% |
購入金額 3,667,697円(先月比 116,541円追加購入)
評価額 4,482,394円(先月比+11,790円)
損益額 +881,501円(+22.11% ↓3.8%ダウン)
平均利回り 3.6%(税引前)→ 税引き後は3.1%(NISA口座含む)
11月末〜12月15日までの配当金
NTT | ¥3,376 |
東京海上HD | ¥4,112 |
三菱HCキャピタル | ¥3,575 |
ユーエスエス | ¥303 |
サンマルクHD | ¥1,754 |
オリックス | ¥2,269 |
東京センチュリー | ¥454 |
アマダ | ¥1,099 |
ノエビアHD | ¥5,858 |
MUFJ | ¥3,368 |
沖縄セルラー | ¥393 |
SMBC | ¥4,938 |
伊藤忠 | ¥874 |
旭化成 | ¥421 |
KDDI | ¥1,052 |
沖縄電力(売却済み) | ¥383 |
ジェコス | ¥204 |
センチュリー21 | ¥3,567 |
バルカー | ¥1,953 |
兼松エレクトロニクス | ¥3,049 |
丸紅 | ¥997 |
三菱商事 | ¥2,321 |
住友商事 | ¥2,869 |
アサンテ | ¥75 |
小松製作所 | ¥510 |
武田製薬工業 | ¥3,372 |
電源開発(J-POWER) | ¥84 |
ジャックス | ¥419 |
SRA HD | ¥160 |
ニホンフラッシュ | ¥255 |
合計:54,064円
配当金 227,562円(投資開始2020年3月〜)
これまでの損益経緯
9月 4,263,393円(含み益 +763,741円)
10月 4,333,879円(含み益 +834,517円)
11月 4,470,604円(含み益 +919,448円)
12月 4,482,394円(含み益+881,501円)
投資開始後の通算:4,505,156円(利益合計:1,109,063円)利益率30.2%
セクター割合

ここ最近の値動き

11月後半〜12月前半でやったこと
- 武田薬品工業のナンピン 8株 配当金180円 1440円 UP
- 電源開発の追加購入 26株 配当金75円 1950円 UP
- ジェコスのナンピン 13株 配当金35円 455円 UP
- センチュリー21のナンピン 3株 配当金45円 135円 UP
- NEW ART HOLDINGSのナンピン 26株 配当金70円 1890円 UP
- ジャックスの追加購入 4株 配当金155円 620円 UP
- インターワークスの追加購入 1株 配当金15円 15円UP
合計配当金増加 6,505円 UP
概要(振り返りと今後の状況〜2022年の方針)

日本株は、岸田体制になり、さらに難易度があがる
岸田文雄総理大臣が就任して、約2ヶ月がたち、政権の方針がわかってきた。
株式投資をしているとはいえ、富裕層よりはむしろ貧困層に近い私は、彼の乱打する政策をだいたい目を通しているが、もしかすると結構面白い内閣になるのではないかと感じている。
だが、その反面、彼がいる限り投資環境は著しく厳しくなるのは間違いない。
FOMCで、二倍速利上げ、もしくは通常の利上げよりも効率化・高速化が避けられない
そんな中で、アメリカがハイパーインフレ直前の状態になっている。
ハイパーインフレとは、物価が5〜10倍くらいの値上がりが起きる状態であり、現在の米国は1.5〜2倍くらいの値上がりが日常茶飯事の状況だ。
12/15に開催予定のFOMCでは、インフレ鎮火のために利上げペースを早める結果となるのは間違いないという話なので、高速利上げが実行された後の日本株を考えて投資をしたほうが良さそうだ。
関連記事:米連邦公開市場委員会(FOMC)政策金利について(21/12/14)
米国が利上げが続くと、さらなるドル高になる:日本株と英国株が注目されている
その流れで2022年は、米国以外の投資先が注目されており、その代表格は日本とイギリスだといわれている。特にイギリスはコロナからの回復が遅く、株価が上がりきっていない。
だが、日本は少子高齢化のリスクとオリンピックのすったもんだなどから、景気回復が鈍化しており、さらに株安と円安の真っ只中にある。
こういう流れを見ると、日本よりもイギリスの方が投資妙味があるような感じもするが、実はそれだけではない。
2022年は外貨を稼ぐ大企業で高配当株を狙う:円高時にM&Aをした企業が多い日本
私の2022年の方針は、外貨を稼ぐ日本大企業を狙う、という風に予告して起きたい。
中でも、景気敏感株の高配当株をおそらく、指数暴落のうねりを取るやり方(いわゆる逆張り)で、取りに行くことになるだろう。以下が、現在狙っている銘柄だ。
- 小松製作所(いい感じで下がってきて利回り3%を超えている)
- 武田薬品工業(新薬開発はネックだが、米国での収益が大きいので決算は良い)
- 電源開発(EVの普及で、オイルに差し代わって電気消費量が増大する)
- 三菱ケミカルホールディングス(利回り3.6%、新外国人社長の大規模リストラで値動きのうねりを取りやすく、ほぼ外国からの収入の企業だ)
- 東京海上ホールディングス(数少ない米国・中南米のM&A成功企業)
- ジャックス(アジア圏でのオートローンの雄)
実はこれに関して、本当は2021年から続けていることで、真新しいことではない。あえていうなら、三菱ケミカルホールディングス以外は、ずっと継続している。
タイミングは、もちろん、企業のIRそのものではなく、米国株や中国企業によって引き起こされる大暴落やフラッシュクラッシュによる、ほぼ無関係な余波を使ったうねりどりだ。
そんな感じで、しばらくやっていこうと思う。