日本株の状況(2021年11月12日付け)
市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 損益(円) | 損益(率) | 配当利回り |
東証1部 | JAC RECURTMENT | サービス業 | 95 | 1,572 | 75,145 | 50.32% | 3.09% |
東証1部 | CDS(株) | サービス業 | 56 | 1,151 | 27,384 | 42.48% | 3.05% |
東証JQS | (株)プラネット | サービス業 | 1 | 1,446 | 54 | 3.73% | 2.80% |
東証2部 | (株)日本ケアサプライ | サービス業 | 14 | 1,270 | 3,094 | 17.40% | 3.35% |
東証1部 | (株)サンマルクHD | 小売業 | 100 | 1,411 | 8,200 | 5.81% | 2.95% |
東証1部 | 旭化成(株) | 化学 | 31 | 608 | 16,693.50 | 88.57% | 2.97% |
東証2部 | (株)自重堂 | 繊維製品 | 22 | 6,105.00 | 13,750 | 10.24% | 4.46% |
東証1部 | (株)プロシップ | 情報・通信 | 13 | 1,133.00 | 6,955 | 47.22% | 2.40% |
東証1部 | (株)SRA HD | 情報・通信 | 5 | 2,667 | 1,275 | 9.56% | 4.11% |
東証1部 | (株)三菱ケミカルHD | 化学 | 73 | 592 | 26,207 | 60.64% | 3.15% |
東証1部 | (株)インテージHD | 情報・通信 | 18 | 695 | 21,690 | 173.38% | 1.84% |
東証JQS | 日本エス・エイチ・エル | サービス業 | 10 | 1,945 | 4,360 | 22.42% | 3.61% |
東証1部 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 51 | 3,490 | -9,996 | -5.62% | 5.46% |
東証1部 | (株)ユー・エス・エス | サービス業 | 13 | 1,576 | 3,016 | 14.72% | 3.23% |
東証1部 | (株)ノエビアHD | 化学 | 35 | 4,609 | 38,885 | 24.11% | 3.67% |
東証1部 | (株)ブリヂストン | ゴム製品 | 25 | 3,274 | 42,225 | 51.59% | 3.43% |
東証1部 | (株)インターワークス | サービス業 | 12 | 401 | 36 | 0.75% | 3.71% |
東証1部 | (株)アサンテ | サービス業 | 3 | 1,654 | 156 | 3.14% | 3.63% |
東証1部 | (株)アビスト | サービス業 | 18 | 2,071 | 14,022 | 37.61% | 3.58% |
東証1部 | (株)アマダ | 機械 | 81 | 857 | 25,272 | 36.41% | 2.91% |
東証1部 | コマツ | 機械 | 16 | 1,707 | 21,520 | 78.79% | 2.62% |
東証JQS | (株)NEW ART HOLDINGS | 小売業 | 36 | 1,176 | 1,404 | 3.32% | 5.76% |
東証1部 | ニホンフラッシュ(株) | その他製品 | 20 | 952 | 2,940 | 15.44% | 2.91% |
東証1部 | (株)TAKARA&COMPANY | その他製品 | 63 | 1,760 | 2,835 | 2.56% | 3.21% |
東証1部 | (株)バルカー | 化学 | 49 | 2,024 | 21,315 | 0.2149 | 4.27% |
東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 卸売業 | 6 | 2,895 | 2,952 | 16.99% | 3.25% |
東証1部 | 丸紅(株) | 卸売業 | 49 | 582 | 21,780.50 | 76.37% | 4.97% |
東証1部 | 三井物産(株) | 卸売業 | 22 | 1,917 | 14,311 | 33.93% | 3.70% |
東証1部 | 住友商事(株) | 卸売業 | 80 | 1,270 | 29,880 | 29.41% | 5.48% |
東証1部 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 41 | 2,413 | 43,009 | 43.47% | 4.10% |
東証1部 | 兼松エレクトロニクス(株) | 情報・通信 | 51 | 3,652 | 5,763 | 3.09% | 3.85% |
東証1部 | (株)三菱UFJFG | 銀行業 | 313 | 443 | 62,474.80 | 45.06% | 4.20% |
東証1部 | (株)三井住友FG | 銀行業 | 59 | 3,098 | 45,194 | 24.73% | 5.18% |
東証1部 | 東京センチュリー(株) | その他金融業 | 8 | 3,297 | 24,584 | 93.21% | 2.24% |
東証1部 | (株)ジャックス | その他金融業 | 7 | 2,614 | 2,877 | 15.72% | 5.12% |
東証1部 | オリックス(株) | その他金融業 | 73 | 1,302 | 77,343.50 | 81.37% | 3.30% |
東証1部 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 345 | 478 | 33,120 | 20.08% | 4.53% |
東証1部 | 東京海上HD(株) | 保険業 | 43 | 5,028 | 43,473 | 20.11% | 3.56% |
東証JQS | (株)センチュリー21・J | 不動産業 | 180 | 1,095 | -10,620 | -5.39% | 4.34% |
東証1部 | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 65 | 2,184 | 31,070 | 21.89% | 3.49% |
東証1部 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 77 | 2,284 | 77,616 | 44.13% | 3.34% |
東証1部 | KDDI(株) | 情報・通信 | 22 | 2,816 | 13,750 | 22.19% | 3.63% |
東証JQS | 沖縄セルラー電話(株) | 情報・通信 | 6 | 3,803 | 7,722 | 33.84% | 3.22% |
東証1部 | J−POWER | 電気・ガス業 | 43 | 1,469 | -1,333 | -2.11% | 5.22% |
東証1部 | 蔵王産業(株) | 卸売業 | 51 | 1,348 | 27,285 | 39.69% | 3.40% |
東証1部 | ジェコス(株) | 卸売業 | 17 | 885 | -1,241 | -8.25% | 4.31% |
購入金額3,551,156円
評価額4,470,604.3円
損益額+919,448.3円(+25.89%)
平均利回り 3.9%(税引前)
配当金 173,498円(税引前・増配はまだ加味していない状態)
これまでの損益経緯
9月 4,263,393円(含み益 +763,741円)
10月 4,333,879円(含み益 +834,517円)
11月 4,470,604円(含み益 +919,448円)※
※岸田ショックかと思いきや、なぜかバリューシフトで増えた
先月比 +84,931円
セクター割合(ほとんど変わらず)


10〜11月にやったこと
- ナルコレプシー創薬失敗の武田薬品工業をナンピン(4株)
- 沖縄電力16株を損切り
- J-POWER(電源開発)を購入(35株)
- 日本ケアシステムを購入(1株)
- インテージHD、自重堂から5,524円の配当金(J-POWERの購入に使用)
武田薬品工業をナンピンしたことについて
10月、武田株フォルダーに激震が走る。4000億円規模の売り上げ期待があるナルコレプシー創薬が第二臨床試験で、投薬された患者に異常が出たため、開発が一旦停止されたのだ。
最初は、「やべえな、損切りしようかな?」と思ったが、世界全体的にヘルスケア株の下落が続いていたのと、同時期に創薬ビック10の中でも開発失敗や新薬運用の難航の記事が目立ったので、冷静に「ウミ出しの時期かもな」という判断で、やや渋めだが追加購入(配当利回り5.4%)を決行する。
沖縄電力の全売りからのJ-POWER株大量購入に関して
また、増配が10年以上されず、値動きがマイルドな沖縄電力を売却。その資金と+4万円くらいでの資金を投入して、J-POWER(電源開発 配当利回り5.3%)を大量購入する。
今年の下半期になって、エネルギー系の脱炭素の動きが活発化した。
ENEOS 再生可能エネルギー大手を2000億円で買収と発表
その中で、脱炭素の可能性のある電力大手を大量購入するいい機会だと考え、資源高で下落が続く電源開発を購入すると決める。日本の電力株は、資源開発事業に乏しいため、売り上げが過去最高を叩き出すも、営業利益が低迷するなど、結構面白い形で安値を形成している。
業界全体のシーズン性の下落圧力は積極買いということで、今後も買い増す可能性が高い。
J-POWER(電源開発)の6ヶ月チャート

沖縄電力の6ヶ月チャート

決算で主要株の増配が相次ぐ(PF全体1万円ほど増配)
11月は決算で、増配も多く発表されて嬉しいニュースが多かった。
持ち株で増配した主な株は以下の通り
- 三井住友FG 20円増配の200円(59株) 4,000円増
- 伊藤忠 26円増配の110円(6株) 156円増
- 住友商事 20円増配の90円(80株) 1600円増
- 三菱商事 8円増配の142円(41株) 328円増
- 三井物産 5円増配の95円(22株) 110円増
- 丸紅 18円増配の51円(49株) 882円増
合計で、7,076円の増配。おそらくもっと増配しているはずだ。
売らずにガチホしてよかったなあ、と地味に癒される。
今後の展開について
11月末〜12月にかけて配当金が8万円ほど入ってくるので、それをJ-POWERに再投資することを検討しつつ、下落が続いている日本ケアシステムをIR情報に注視しながら購入を検討したい。
2020年11〜12月にかけて企業買収・TOBが多かった。今年は?
また、気になるのは、コロナが収束してから加熱気味になっている企業買収やTOB、企業解体の流れだ。米国では、ジョンソン&ジョンソンやGEの分社化(事業分割)や、日本では東芝の3事業分割が報道された。去年もそうだが、年末が近くなるとこの手のニュースが増える印象。
これに伴う株価動向を追いつつ、いろいろと物色していきたいと考える。